中国平安2月22日获沪股通净卖出7.41亿
2023-02-22 17:15:26 来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月22日,中国平安(601318)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交10.26亿。其中,买入1.42亿,卖出8.83亿,净卖出7.41亿,净卖出额占该股当日总成交量的33.61%。
中国平安最近一个月下跌5.60%,上榜沪股通18次,外资累计净买入39.26亿;近两个月上涨7.19%,上榜沪股通35次,外资累计净买入127.77亿;今年以来上涨4.64%,上榜沪股通32次,年内外资累计净买入116.95亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为5327.50亿。
中国平安近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 沪股通 | 1.42亿 | 8.83亿 | -7.41亿 | 10.26亿 |
2023-02-21 | 沪股通 | 3.08亿 | 5.14亿 | -2.05亿 | 8.22亿 |
2023-02-20 | 沪股通 | 5.42亿 | 3.54亿 | 1.89亿 | 8.96亿 |
2023-02-17 | 沪股通 | 4.94亿 | 3.57亿 | 1.37亿 | 8.52亿 |
2023-02-16 | 沪股通 | 9.10亿 | 2.21亿 | 6.88亿 | 11.31亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 4.06亿 | 6.30亿 | -2.24亿 | 10.36亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 3.11亿 | 2.89亿 | 2247.58万 | 6.00亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 3.90亿 | 2.87亿 | 1.03亿 | 6.76亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 4.89亿 | 2.70亿 | 2.19亿 | 7.58亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 8.90亿 | 3.29亿 | 5.61亿 | 12.20亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看